مراجعنا
الكهرباء
| نوع الخدمات | الزبون |
|---|---|
| توريد وتركيب 3 أنظمة شمسية بقوة 5 كيلو وات و 10 كيلو وات في انجاكو (اترارزة) | كوسموس |
| توريد وتركيب 20 مجموعة شمسية على مستوى المراكز الادارية للبلديات العشر بولاية تكانت اي مجموعتين للطاقة الشمسية لكل بلدية (مدرسة ، مركز صحي ، الخ) | GIZ |
| تعزيز نظام الطاقة ل AEP 2 عن طريق وحدة تزويد بالماء الشروب عبر التهجين الشمسي لبئرين مزودتين بالطاقة الحرارية في بلدية تكند | GRET |
| توريد وتركيب نظامين لإنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية في مدارس بدار السلام في كوركل وسليبابي في كيديماغه | مكتب العمل الدولي |
| ترخيص تفويض خدمة الكهرباء العامة بمدينة الرشيد | وزارة البترول والطاقة والمناجم /سلطة التنظيم |
| ترخيص تفويض خدمات الكهرباء العامة بمدينة تيشيت | وزارة البترول والطاقة والمناجم /سلطة التنظيم |
| ترخيص تفويض خدمات الكهرباء العامة في مدينة كرمسين | وزارة البترول والطاقة والمناجم /سلطة التنظيم |
الماء
| نوع الخدمات | الزبون |
|---|---|
| انجاز 9 شبكات مياه شرب. توريد وتركيب 8 معدات نزح شمسي بولايات (لبراكنة ، لعصابة ، تكانت) | مديرية الهيدروليكا (PNISER PROJECT) |
| انجاز 5 شبكات مياه شرب بولايتي الحوض الغربي واترارزة | وكالة التضامن الوطنية |
| إنجاز 3 شبكات مياه شرب بكوركول | SNFP (شركة الحفر الوطنية) |
| إنجاز 8 شبكات مياه شرب بولايتي الحوض الغربي والحوض الشرقي. بناء 10 محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية في كيديماغا. | منظمة اليونيسف |
| ترخيص إدارة خدمة المياه العامة في برن ديه تكش (عائشة) | بلدية روصو / سلطة التنظيم |
| تفويض خدمة المياه العامة بالشيكاره | بلدية روصو / سلطة التنظيم |
| تفويض خدمة المياه العامة في 14 بلدة بكيديماغا (PEAGC) | بلدية قوراي بلدية ولد ينجي /سلطة التنظيم |
شركاؤنا
إضافة للريادة في مجال الطاقة الشمسية بموريتانيا يبقى شركاؤنا مصنعين وموردين لعلامات تجارية عالمية كبرى
زبناؤنا
يعول عملاؤنا على خبرتنا ومعرفتنا لتزويدهم بحلول مناسبة مبتكرة
